<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>12news</title>
	<link>https://12news.uz/</link>
	<description>12news - O'zbekiston moliya portali</description>
	<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:50:11 +0500</pubDate>
	<generator>12news</generator>
	<language>uz</language>
	<atom:link href="https://12news.uz/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>

	<image>
		<url>https://12news.uz/img/logo-rss.png</url>
		<width>144</width>
		<height>45</height>
		<title>12news</title>
		<link>https://12news.uz/</link>
	</image>


	<item>
		<title><![CDATA[Samarqandda yo‘l haqi oshadi: yangi tariflar e’lon qilindi]]></title>
		<link>https://12news.uz/spend/samarqandda-yol-haqi-oshadi-yangi-tariflar-elon-qilindi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:50:11 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sarflaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/spend/samarqandda-yol-haqi-oshadi-yangi-tariflar-elon-qilindi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9904.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Samarqandda 1-maydan boshlab jamoat transporti narxlari o‘zgaradi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9904.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Toshkent–Praga reyslari qayta tiklanishi mumkin]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/toshkentpraga-reyslari-qayta-tiklanishi-mumkin/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:06:20 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/toshkentpraga-reyslari-qayta-tiklanishi-mumkin/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9903.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">O‘zbekiston va Chexiya savdo hajmini 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9903.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sea Breeze Uzbekistan loyihasi uchun olingan yerlar bo‘yicha kompensatsiya to‘landi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/sea-breeze-uzbekistan-loyihasi-uchun-olingan-yerlar-boyicha-kompensatsiya-tolandi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:59:22 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/sea-breeze-uzbekistan-loyihasi-uchun-olingan-yerlar-boyicha-kompensatsiya-tolandi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9902.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Agalarov Development ishtirokidagi Sea Breeze Uzbekistan loyihasi doirasida yerlari olingan fermerlarga kompensatsiya to‘lovlari to‘liq amalga oshirildi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9902.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Haj–2026: o‘zbekistonliklar uchun kvota va narxlar e’lon qilindi]]></title>
		<link>https://12news.uz/spend/haj2026-ozbekistonliklar-uchun-kvota-va-narxlar-elon-qilindi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:12:03 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sarflaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/spend/haj2026-ozbekistonliklar-uchun-kvota-va-narxlar-elon-qilindi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/5926826c37_untitled-.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">O‘zbekiston musulmonlari idorasi ma’lumotiga ko‘ra, 2026-yilda O‘zbekiston fuqarolari uchun haj ziyorati kvotasi 15 ming nafar etib belgilandi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/5926826c37_untitled-.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekistonda banklar samaradorligi: har bir xodimga to‘g‘ri keladigan foyda ma’lum qilindi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/ozbekistonda-banklar-samaradorligi-har-bir-xodimga-togri-keladigan-foyda-malum-qilindi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:41:28 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/ozbekistonda-banklar-samaradorligi-har-bir-xodimga-togri-keladigan-foyda-malum-qilindi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/The_15_largest_banks.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">2025-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston banklarida har bir xodimga to‘g‘ri keladigan sof foyda ko‘rsatkichlari e’lon qilindi. Mazkur reyting banklar samaradorligini baholashda muhim indikatorlardan biri hisoblanadi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/The_15_largest_banks.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Milliy investitsiya jamg‘armasi IPOsi boshlandi]]></title>
		<link>https://12news.uz/save/milliy-investitsiya-jamgarmasi-iposi-boshlandi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:55:24 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tejaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/save/milliy-investitsiya-jamgarmasi-iposi-boshlandi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/nk838ssnl6i33E9T5Kl1.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Milliy investitsiya jamg‘armasi aksiyalarining dastlabki ommaviy taklifi (IPO) rasman start oldi. Joylashtirish jarayoni bir vaqtning o‘zida London Stock Exchange hamda Toshkent Respublika fond birjasi maydonlarida o‘tkazilmoqda.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/nk838ssnl6i33E9T5Kl1.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[30-aprel O'zbekistonda dollar kursi necha so'm bo'ldi?]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/30-aprel-ozbekistonda-dollar-kursi-necha-som-boldi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:14:37 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/30-aprel-ozbekistonda-dollar-kursi-necha-som-boldi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/347671004202746.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Dollar kursi 12 ming so‘mdan pastga tushdi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/347671004202746.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Asosiy stavka 14 foiz darajasida o‘zgarishsiz qoldirildi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/asosiy-stavka-14-foiz-darajasida-ozgarishsiz-qoldirildi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:44:54 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/asosiy-stavka-14-foiz-darajasida-ozgarishsiz-qoldirildi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/F4k5p117627618613126.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">2026-yil 29-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi yig‘ilishida asosiy stavkani yillik 14 foiz darajasida o‘zgarishsiz qoldirish to‘g‘risida qaror qabul qilindi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/F4k5p117627618613126.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekistonda Haj mavsumi 2-maydan boshlanadi]]></title>
		<link>https://12news.uz/spend/ozbekistonda-haj-mavsumi-2-maydan-boshlanadi/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:31:46 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sarflaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/spend/ozbekistonda-haj-mavsumi-2-maydan-boshlanadi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9895.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">O‘zbekistonda 2026-yilgi Haj mavsumi 2-maydan boshlanadi. Bu haqda O‘zbekiston musulmonlari idorasi ma’lum qildi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9895.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekistonliklar Fransiya uzumzorlarida ishlashga yuboriladi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/ozbekistonliklar-fransiya-uzumzorlarida-ishlashga-yuboriladi/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:27:52 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/ozbekistonliklar-fransiya-uzumzorlarida-ishlashga-yuboriladi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9893.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">O‘zbekiston fuqarolari Fransiyadagi uzumzor xo‘jaliklarida ishlashga jalb etiladi. Bu haqda tegishli tashkilotlar o‘rtasida erishilgan kelishuvlar doirasida ma’lum qilindi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9893.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Raqobat qo‘mitasi: 11 ta gaz shoxobchaga jarima qo‘llandi]]></title>
		<link>https://12news.uz/spend/raqobat-qomitasi-11-ta-gaz-shoxobchaga-jarima-qollandi/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:38:59 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sarflaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/spend/raqobat-qomitasi-11-ta-gaz-shoxobchaga-jarima-qollandi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9891.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Samarqand viloyatida metan gaz narxini asossiz oshirgan bir qator avtomobillarga gaz to‘ldirish shoxobchalari aniqlanib, ularga nisbatan chora ko‘rildi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9891.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekiston iqtisodiyoti birinchi chorakda 8,7 foizga o‘sdi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/ozbekiston-iqtisodiyoti-birinchi-chorakda-87-foizga-osdi/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:03:26 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/ozbekiston-iqtisodiyoti-birinchi-chorakda-87-foizga-osdi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/eYiQhS16645293100158.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">2026-yilning birinchi choragida O‘zbekiston iqtisodiyoti 8,7 foizga o‘sdi. Bu haqda Prezident raisligida 24-aprel kuni o‘tkazilgan yig‘ilishda ma’lum qilindi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/eYiQhS16645293100158.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekistonda kiberxavfsizlik bo‘yicha javobgarlik choralari kuchaytirilmoqda]]></title>
		<link>https://12news.uz/spend/ozbekistonda-kiberxavfsizlik-boyicha-javobgarlik-choralari-kuchaytirilmoqda/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:02:13 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sarflaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/spend/ozbekistonda-kiberxavfsizlik-boyicha-javobgarlik-choralari-kuchaytirilmoqda/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/Park-University-What.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">O‘zbekistonda kiberjinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan qonunchilik tashabbuslari ilgari surildi. O‘zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida tegishli ikkita qonun loyihasi birinchi o‘qishda qabul qilindi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/Park-University-What.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekistonda valyuta operatsiyalari qoidalari yangilandi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/ozbekistonda-valyuta-operatsiyalari-qoidalari-yangilandi/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:30:02 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/ozbekistonda-valyuta-operatsiyalari-qoidalari-yangilandi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/10971367.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Yangi tartibga ko‘ra, endilikda fuqaroligidan qat’i nazar, barcha jismoniy shaxslar bank hisobvaraqlari orqali bir-biriga shaxsiy maqsadlarda (nosavdo) pul o‘tkazishi mumkin bo‘ladi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/10971367.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekistonda o‘rtacha oylik 7 mln so‘mga yaqinlashdi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/ozbekistonda-ortacha-oylik-7-mln-somga-yaqinlashdi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:34:34 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/ozbekistonda-ortacha-oylik-7-mln-somga-yaqinlashdi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9880.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026-yilning I choragida O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 6 mln 820 ming so‘mni tashkil etdi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9880.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekiston BYD elektromobillari eksportini boshlaydi va yangi Kia modelini taqdim etadi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/ozbekiston-byd-elektromobillari-eksportini-boshlaydi-va-yangi-kia-modelini-taqdim-etadi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:00:48 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/ozbekiston-byd-elektromobillari-eksportini-boshlaydi-va-yangi-kia-modelini-taqdim-etadi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/4a7ec34d-7e58-4862-9.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Jizzax viloyati avtomobilsozlik markaziga aylanib, eksport faoliyatini kengaytirmoqda. Bu haqda viloyat hokimi Ulug‘bek Mustafoyev prezident huzurida o‘tkazilgan yig‘ilishda ma’lum qildi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/4a7ec34d-7e58-4862-9.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[KOICA O‘zbekistonda IT-ta’limni rivojlantirish uchun 14 mln dollar ajratadi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/koica-ozbekistonda-it-talimni-rivojlantirish-uchun-14-mln-dollar-ajratadi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:19:04 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/koica-ozbekistonda-it-talimni-rivojlantirish-uchun-14-mln-dollar-ajratadi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/Korea-International-.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Loyiha doirasida startap-inkubatorlar ishga tushiriladi va mamlakat bo‘ylab yangi ixtisoslashgan markazlar quriladi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/Korea-International-.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O'zbekistonda Milliy investitsiya jamg‘armasi IPOsi may oyida o‘tkaziladi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/ozbekistonda-milliy-investitsiya-jamgarmasi-iposi-may-oyida-otkaziladi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:12:37 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/ozbekistonda-milliy-investitsiya-jamgarmasi-iposi-may-oyida-otkaziladi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9866.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">2026-yil may oyida O‘zbekistonda Milliy investitsiya jamg‘armasining IPOsi o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Prezident ma’lum qildi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/IMG_9866.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O‘zbekistonda martda 43,6 mingta uy sotilib, tarixiy rekord qayd etildi]]></title>
		<link>https://12news.uz/spend/ozbekistonda-martda-436-mingta-uy-sotilib-tarixiy-rekord-qayd-etildi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:39:11 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sarflaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/spend/ozbekistonda-martda-436-mingta-uy-sotilib-tarixiy-rekord-qayd-etildi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/axddPP17533412969494.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">2026-yil mart oyida O‘zbekistonda ko‘chmas mulk bozori tarixiy faollikni qayd etdi. Oy davomida jami 43,6 mingta uy-joy oldi-sotdi bitimi rasmiylashtirilib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan qariyb ikki barobar oshdi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/axddPP17533412969494.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rossiyada yuzdan ortiq o‘zbekistonlik ishchilarga jami 127 ming dollar ish haqi undirib berildi]]></title>
		<link>https://12news.uz/spend/rossiyada-yuzdan-ortiq-ozbekistonlik-ishchilarga-jami-127-ming-dollar-ish-haqi-undirib-berildi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:51:04 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sarflaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/spend/rossiyada-yuzdan-ortiq-ozbekistonlik-ishchilarga-jami-127-ming-dollar-ish-haqi-undirib-berildi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/rubl.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">Rossiyada 100 nafardan ortiq o‘zbekistonlik mehnat migrantlariga to‘lanmagan ish haqlarining bir qismi undirib berildi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar qildi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/rubl.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[9-mayda o'zbekistonliklar necha kun dam oladi?]]></title>
		<link>https://12news.uz/save/9-mayda-ozbekistonliklar-necha-kun-dam-oladi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:18:00 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tejaymiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/save/9-mayda-ozbekistonliklar-necha-kun-dam-oladi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/1__sq4NPVkNK_normal.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">2026-yilda Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ayrim xodimlar uchun qo‘shimcha dam olish kunlari belgilandi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/1__sq4NPVkNK_normal.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Birinchi chorakda O‘zbekiston iqtisodiyoti 8,7 foizga o‘sdi]]></title>
		<link>https://12news.uz/earn/birinchi-chorakda-ozbekiston-iqtisodiyoti-87-foizga-osdi/</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:36:43 +0500</pubDate>
		<dc:creator>12news</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pul topamiz]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://12news.uz/earn/birinchi-chorakda-ozbekiston-iqtisodiyoti-87-foizga-osdi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="https://im.s.12news.uz/media/images/1c22453921_142124124.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" alt="" /></p><p dir="ltr">2026-yilning birinchi choragida O‘zbekiston iqtisodiyoti yuqori sur’atlarda o‘sishni qayd etdi — yalpi ichki mahsulot 8,7 foizga oshdi. Bu haqda 24-aprel kuni Prezident raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishda ma’lum qilindi.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://im.s.12news.uz/media/images/1c22453921_142124124.2e16d0ba.fill-1536x864.format-webp.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>