3-fevral kuni 100 dollar kursi qanday bo‘ladi?

3-fevral kuni amalda bo‘ladigan dollar kursi 24–25 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda.
3-fevral kuni amalda bo‘ladigan dollar kursi 24–25 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda. Shu asosda banklarda 100 AQSh dollarining narxi 1,22 mln so‘mga yaqinlashadi.
Banklarga dollar sotish bo‘yicha eng qulay kurslar quyidagicha:
- Asakabank — 12 190 so‘m (100 dollar — 1 219 000 so‘m)
- Hayotbank — 12 180 so‘m (100 dollar — 1 218 000 so‘m)
- Agrobank — 12 175 so‘m (100 dollar — 1 217 500 so‘m)
- Asia Alliance Bank — 12 175 so‘m (100 dollar — 1 217 500 so‘m)
Banklardan dollar sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
- Aloqabank — 12 240 so‘m (100 dollar — 1 224 000 so‘m)
- Turonbank — 12 240 so‘m (100 dollar — 1 224 000 so‘m)
- Xalq banki — 12 240 so‘m (100 dollar — 1 224 000 so‘m)
- Octobank — 12 250 so‘m (100 dollar — 1 225 000 so‘m)
Shu tariqa, 3-fevral kuni banklarda 100 dollarni sotib olish va sotish oralig‘idagi tafovut saqlanib qolmoqda.


